Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Общая площадь помещений | 5516 |
Площадь зданий, находящихся в оперативном управлении | 5516 |
Число зданий и сооружений | 2 |
Число учебных зданий | 1 |
Количество учебных зданий, требующих капитального ремона | 0 |
Количество учебных зданий в аварийном состоянии | 0 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов | нет |
| 1997 |
| да |
| 3 |
| кирпич |
| 1 |
| 785 |
| 5516 |
| 26 |
| 7 |
| 19 |
| 1592,9 |
| нет |
| нет |
| да |
| да |
| да |
| да |
| 1 |
| 273,5 |
| да |
| нет |
| нет |
| да |
| нет |
Зоны участка
| нет |
| да |
| да |
Информационные технологии
Количество персональных компьютеров и терминалов | 98 |
Из общего числа в кабинетах информатики | 29 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 82 |
из них (из стр.39): используются в учебных целях | 78 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 42 |
из них (из стр.41): используются в учебных целях | 39 |
Из общего числа приобретено за последний год | 2 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 82 |
из них (из стр.51): используются в учебных целях | 78 |
Обучающие компьютерные программы по отдельным программам или темам | да |
Программы компьютерного тестирования учащихся | да |
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.д. | да |
Электронные версии учебных и/или наглядных пособий по отдельным предметам или темам | да |
Специальные программы автоматизации процессов обучения | нет |
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения | да |
Прочие программные средства | да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет | |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности | да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости | нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий | нет |
Подключено ли учреждение к сети Интернет | да |
Подключена ли система контент-фильтрации | да |
Наличие выделенных каналов связи | да |
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 2 |
в них рабочих мест | 30 |
Наличие локальных сетей в ОО | да |
используются в учебных целях | 1 |
в том числе имеют подключение через спутниковый канал | 1 |
: от 128 кбит/с до 256 кбит/с | нет |
Скорость подключения к сети Интернет 1 мбит/с | да |
Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) | 32000 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты | Да, sh164@rambler.ru |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку | да |
Медицинский блок
| да |
| да |
| нет |
| да |
| нет |
| нет |
| да |
| да |
| да |
| нет |
| 140 |
| 0 |
| 140 |
| 560 |
| 560 |
Библиотека
Объем библиотечного фонда всего (экз.) | 33183 |
в том числе: школьных учебников(экз.) | 13263 |
художественной литературы (экз.) | 10885 |
печатных документов | 4000 |
электронных документов | 835 |
Аудиовизуальные документы | 0 |
Микроформы | 0 |
Наличие читальных мест в библиотеке | 10 |
Число кабинок для индивидуального занятия с техническими средствами обучения | 0 |
Дополнительные помещения
| да |
| нет |
| да |
| да |
База трудового обучения
Учебные мастерские для 1-3 (4) классов | нет |
Учебные мастерские по обработке металла | да |
в них рабочих мест | 16 |
Учебные мастерские по обработке древесины | да |
в них рабочих мест | 16 |
Учебные мастерские по обработке металла и древесины | нет |
в них рабочих мест | 0 |
Учебные мастерские обслуживающих видов труда | да |
в них рабочих мест | 16 |
Учебно-производственные мастерские | нет |
в них рабочих мест | 0 |
Обеспечение безопасной жизнедеятельности ОО
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | да |
Наличие охраны | да |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения | да |
Наличие пропускной системы | да |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» | да |
Наличие освещения территории ОО | да |
Число огнетушителей (ед) | 28 |
в т.ч. в кабинетах Физики | 2 |
в т.ч. в кабинетах Информатики | 6 |
в т.ч. в кабинетах Химии | 2 |
в т.ч. в учебных мастерских | 4 |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели | да |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава | нет |
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 0 |
Имеет ограждение территории | да |
Столовая
| да |
| да |
| нет |
| да |
| нет |
| да |
| нет |
| 131,9 |
| 140 |
| 100 |
| 100 |
| да |
| да |
| да |
| 6 |
Биологии
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 0 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Географии
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 0 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
ИЗО
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 50
| 50% |
| 50% |
| 50% |
| 80% |
| 0 |
| 1 |
Иностранного языка
2 кабинета, 2 спец. кабинета
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 0 |
Информатики
2 кабинета, 2 спец. кабинета
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 1 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Истории и право
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 0 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Математики
3 кабинета, 3 спец. кабинета
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 80% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 1 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Начальные классы (учебные предметы)
7 кабинетов, 7 спец. кабинетов
Потребности в оснащении: 20
Оснащенность печатными пособиями, % | 80% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 80% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 80% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 80% |
Количество стационарных интерактивных досок | 5 |
Количество мультимедийных проекторов | 7 |
ОБЖ
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 0 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Русского и литературы
2 кабинета, 2 спец. кабинета
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 1 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Физики
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 1 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |
Химии
1 кабинет, 1 спец. кабинет
Потребности в оснащении: 0
Оснащенность печатными пособиями, % | 100% |
Оснащенность демонстрационным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность лабораторным оборудованием, % | 100% |
Оснащенность цифровыми образовательными ресурсами, % | 100% |
Количество стационарных интерактивных досок | 1 |
Количество мультимедийных проекторов | 1 |